الوصف
تُستخدم عربة سيور تحميل الأمتعة إلى الطائرة HD-CB801 بشكل رئيسي في المطارات لتحميل وتفريغ الحقائب والأمتعة والطرود ورسال البريد وغيرها من البضائع أو الأشياء المشحونة، كما تُعد هذه العربات مناسبة للاستخدام مع الطرازات المختلفة للطائرات، حيث تُستخدم مع الطائرات من نوع B737 و B747و B757و B767و B777و A320 و A300و A330و A340 وغيرها من الطائرات الأخرى.
بالإضافة إلى ذلك، تتألف عربة سيور النقل بشكل رئيسي من الحزام الناقل والحامل وماكينة الرفع الأمامية والخلفية والهيكل المعدني مع عجلات وكابينة المشغل ونظام هيدروليكي وتجمع المحرك ونظام الفرامل (نظام الكبح) والنظام الكهربائي والمحور الأمامي والخلفي وإلخ.
الميزاتالموديل | HD-CB801 | HD-CB801A | HD-CB801B |
مدى إرتفاع جانب الطائرة (من الأمام) | من 1200 إلى 4300 ملم | من 1200 إلى 4300 ملم | من 1200 إلى 4300 ملم |
مدى إرتفاع الجانبي للعربة (من الخلف) | من 540 إلى 1300 ملم | من 540 إلى 1300 ملم | من 440 إلى 1250 ملم |
طول عربة سيور التحميل | 8000 ملم | 8000 ملم | 8070 ملم |
عرض عربة سيور التحميل | 2120 ملم | 2020 ملم | 2190 ملم |
إرتفاع العربة (بدون الغطاء \ مع الغطاء) | 1510 \ 1930 ملم | 1510 \ 1930 ملم | 1510 \ 1930 ملم |
إرتفاع العربة عن الأرض | 130 ملم | 130 ملم | 140 ملم |
أقل نصف قطر دوراني | 6500 ملم | 6500 ملم | 6500 ملم |
المسافة بين محوري العجلات | 1868 ملم | 1868 ملم | 1868 ملم |
إطار العجلة (الأمامي \ الخلفي) | 1750 \ 1745ملم | 1750 \ 1745ملم | 1750 \ 1745ملم |
زاية الإقتراب | 14° | 14° | 14° |
زاية الإبتعاد | 25° | 25° | 25° |
عرض الحزام الناقل | 800 ملم | 800 ملم | 700 ملم |
سرعة النقل | من 0.3 إلى 0.5 متر / ثانية | من 0.3 إلى 0.5 متر / ثانية | من 0.3 إلى 0.5 متر / ثانية |
درجة ميل الحزام الناقل | 30° | 30° | 30° |
السرعى القصوى | 30 كم / ساعة | 30 كم / ساعة | 35 كم / ساعة |
وزن العربة فارغة | 3350 كجم | 3350 كجم | 3420 كجم |
موديل المحرك \ العلامة التجارية | JX493G3/Jiangling | JX493G3/Jiangling | AK-C240PKJ-31/Isuzu |
القدرة | 57 كيلو واط | 57 كيلو واط | 35.5 كيلو واط |
سرعة الدوران | 3600 دورة / دقيقة | 3600 دورة / دقيقة | 2500 دورة / دقيقة |
العزم | 174 N.m | 174 N.m | 174 N.m |
مقدار استهلاك وقود الديزل | 218 جرام / كيلو واط ساعة | 250 جرام / كيلو واط ساعة | 250 جرام / كيلو واط ساعة |
موديل صندوق التروس \ العلامة التجارية | CAS5-20Y15 (FAW) | YYX25A(Zhong chuan) | YT48320D (undefinedOkamura) |
Orientitan GSE Limited
العنوان: No.28, Yuanwen Rd, Minghang District, Shanghai