الوصف
شاحنة نفايات الطائرة هي معدة لمعالجة مخلفات ركاب الطائرة، وهي مناسبة للاستخدام في الطائرات بإرتفاع باب الكابينة بمدى يتراوح من 2.6 إلى 5.8 متر.
شاحنة نفايات الطائرة هذه تتكون بشكل رئيسي من شاسية من التصنيف الثاني، هيكل سفلي، علبة تروس، إطار بوابة الرفع، المنصة، خزان التصريف، النظام الهيدروليكي، ونظام التحكم الكهربائي.
المواصفات الفنيةالتصميم | TS40A
المكون 1
(JMC/GB 5) | TS40B
المكون 2
(ISUZU 600P/GB 4) | TS40C
المكون 3
(ISUZU 600P/GB 5) | TS40D
المكون 4
(ISUZU 700P/GB 5) | TS40E
المكون 5
(ISUZU 700P/GB 5 /AT) |
الشاسية (المصنع\الموديل) | JMC Motors /JX1061TG25 | ISUZU Motors /QL1070A1KAY | ISUZU Motors /QL1070A5KAY | ISUZU Motors /QL11009KARY | ISUZU Motors /QL1100A8KAY |
المسافة بين محوري العجلات | 3815mm | 3815mm | 3815mm | 3815mm | 3815mm |
سعة الحاوية | 12m³ | 15m³ | 15m³ | 16m³ | 16m³ |
الحمل المقنن | 900kg | 1500kg | 1500kg | 1500kg | 1500kg |
إرتفاع سطح العمل | 2250~5250mm | 2550~5800mm | 2550~5800mm | 2550~5800mm | 2550~5800mm |
نطاق توسيع المنصة الأمامية | 0~520mm | 0~520mm | 0~520mm | 0~520mm | 0~800mm |
أقصى زاوية للدوران | 35° | 34.5° | 34.5° | 35° | 35° |
الأبعاد الكلية (طول×عرض×إرتفاع) | 6770×2100×3200 مم | 7400×2400×3670 مم | 7400×2400×3670 مم | 7760×2300×2720 مم | 7760×2300×2720 مم |
الوزن فارغ | 4800kg | 4900kg | 4900kg | 6500kg | 6500kg |
المحرك (المصنع\الموديل) | JMC Motors /JX493ZLQ5 | ISUZU (ChongQing) Engine Co., LTD /4KH1-TCG40 | ISUZU (ChongQing) Engine Co., LTD/4KH1CN5HS | ISUZU (ChongQing) Engine Co., LTD /4HK1-TC51 | ISUZU (ChongQing) Engine Co., LTD/4HK1-TC51 |
قدرة المحرك | 85KW | 88KW | 96KW | 141KW | 141KW |
إنبعاثات المحرك\ GB 17691-2005 | المرحلة V | المرحلة IV | المرحلة V | المرحلة V | المرحلة V |
علبة التروس (المصنع\الموديل) | GETRAG(JiangXi) Transmission Co., Ltd)\ JC528 | ISUZU Motors \MSB-5SM | ISUZU Motors \MSB-5SM | ISUZU Motors \MLD-6Q | AILLsonTransmission Co., LTD\AILLSON1000 |
Orientitan GSE Limited
العنوان: No.28, Yuanwen Rd, Minghang District, Shanghai