الوصف
عربة سحب الطائرات HD-ATT60 لديها القدرة على سحب وتدوير الطائرات ببطئ لطائراتCRJ ، والتي تشمل فئات طائرات البوينغ B727، B737، B757، وفئات طائرات الإيرباص A300، A310، A319، A320، وفئات طائرات ماكدونل MD-82، MD-90 وفئات الطائرات الأخرى ذات الوزن أقل من 150 طن.
عربة سحب الطائرات تتكون من الهيكل، نظام التشغيل، نظام المحرك، نظام تكييف الهواء، نظام الزيت المزدوج، النظام الهيدروليكي، الكابينة، النظام الكهربائي ونظام التسوية.
المواصفات الفنيةموديل المنتج | ATT60 A | ATT60 B |
قوة السحب | 120KN | 125KN |
أقصى حمولة بالطن قابلة للسحب | 15T | 20T |
أنماط التوجيه | نظام التوجيه رباعي العجلات | نظام التوجيه رباعي العجلات |
طول العربة | 5430mm | 5430mm |
عرض العربة | 2080mm | 2080mm |
إرتفاع العربة (الكابينة) | 1990mm | 1990mm |
الإرتفاع عن الأرض (الخلوص) | 210mm | 210mm |
أقل نصف قطر للدوران (داخلي) | 3300mm | 3600mm |
أقل نصف قطر للدوران (خارجي) | 8800mm | 8800mm |
المسافة بين محوري العجلات | 2200mm | 2200mm |
عرض العربة (الأمام\الخلف) | 1790mm | 1790mm |
زاوية التقارب | 15° | 15° |
زاوية التباعد | 15° | 5° |
أقصى سرعى للأمام | 25km/h | 25km/h |
أقصى سرعة للخلف | 20km/h | 20km/h |
الوزن فارغ | 15960kg | 15200kg |
أقصى زاوية للصعود | 25° | 25° |
أقصى مسافة للفرملة قبل التوقف الكامل | 3.4M | 3.4M |
الموديل\العلامة التجارية للمحرك | Perkins:1044TA/ Perkins | TD3.6L4/DEUTZ |
القدرة | 74.5KW/2400 | 74.9KW/2500 |
العزم | 230 Nm | 186 Nm |
معدل استهلاك الديزل | 215 g/Kw.h | 220 g/Kw.h |
الموديل\العلامة التجارية لعلبة التروس | DANA T12465 (عدد 4 تعشيقات للأمام وعدد 3 تعشيقات للخلف) | DANA T12465 (عدد 4 تعشيقات للأمام وعدد 3 تعشيقات للخلف) |
الموديل\العلامة التجارية للمحور الأمامي | DANA212 Steer \Drive Axle(Leaf Spring Damping) | DANA212 Steer \Drive Axle(Leaf Spring Damping) |
الموديل\العلامة التجارية للمحور الخلفي | DANA212 Steer /Drive Axle | DANA212 Steer /Drive Axle |
خزان الزيت للنظام الهيدروليكي | 80 L | 80 L |
خزان الديزل | 90 L | 90 L |
النظام الكهربائي | 24VDC | 24VDC |
Orientitan GSE Limited
العنوان: No.28, Yuanwen Rd, Minghang District, Shanghai