الوصف
تعمل جرارات سحب الأمتعة ذاتية الحركة موديل HD-BT25/30 على تقديم خدمات جر الأمتعة وخدمات البريد وغيرها من البضائع والحقائب والمواد الأخرى التي يتم شحنها خلال عملية نقل الأمتعة لداخل الطائرة. لذا من البديهي أن هذه العربة تُستخدم على نطاق واسع في المطارات والمنافذ البحرية (الموانئ) والأرصفة والمحطات والمستودعات والمؤسسات الصناعية ومعامل التعدين وغيرها من المجالات الأخرى.
وتتألف الأجزاء الرئيسية المكونة لهذا النوع من جرارات سحب الأمتعة من الهيكل ومقطورة القيادة والكابينة ونظام الكبح ونظام التوجيه ونظام التعليق المؤقت والنظام الكهربائي وأداة قابس الجر (السحب).
الميزاتالموديل | HD-BT 25A | HD-BT 25B | HD-BT 25C | HD-BT 25D |
مكونات وحدة تحويل القدرة | KOHLER Euro 4 +PST2 | Cummins Euro 3 +PST2 | Cummins GB4+PST2 | JMC GB3 + Manual transmission |
أقصى قوة سحب | 25 كيلونيوتن (KN) | 25 كيلونيوتن (KN) | 25 كيلونيوتن (KN) | 25 كيلونيوتن (KN) |
الطول | 3050 ملم | 3050 ملم | 3050 ملم | 3050 ملم |
العرض | 1468 ملم | 1468 ملم | 1468 ملم | 1468 ملم |
الإرتفاع (بدون كابينة \ مع كابينة) | 1450 \ 2000 ملم | 1450 \ 2000 ملم | 1450 \ 2000 ملم | 1450 \ 2000 ملم |
الإرتفاع عن الأرض | 150 ملم | 150 ملم | 150 ملم | 150 ملم |
أقل نصف قُطر للدوران | 2950 ملم | 2950 ملم | 2950 ملم | 2950 ملم |
المسافة بين محوري العجلات | 1600 ملم | 1600 ملم | 1600 ملم | 1600 ملم |
إطار العجلة (الأمامي \ الخلفي) | 1268 \ 1150 | 1268 \ 1150 | 1268 \ 1150 | 1268 \ 1150 |
زاية الإقتراب | 21° | 21° | 21° | 21° |
زاية الإبتعاد | 20° | 20° | 20° | 20° |
زاوية الإرتفاع (الصعود) | 26° | 26° | 26° | 26° |
السرعة القصوى | 30 كم / ساعة | 30 كم / ساعة | 30 كم / ساعة | 28 كم / ساعة |
وزن العربة فارغة | 4100 كجم | 4100 كجم | 4100 كجم | 4000 كجم |
المحرك ( الموديل \ العلامة التجارية) | KDI2504TCR\KOHLER مستورد | QSF2.8 t3NA60\Cummins | QSF2.8 t3NA49\Cummins | JX493ZG3\JMC |
القدرة \ سرعة الدوران | 55 كيلواوط / 2600 دورة لكل دقيقة | 43 كيلواوط / 2500 دورة لكل دقيقة | 36 كيلواوط / 2500 دورة لكل دقيقة | 64 كيلواوط / 3000 دورة لكل دقيقة |
عزم الدوران | 3000 N.m | 186 N.m | 186 N.m | 243 N.m |
موديل صندوق التروس \ العلامة التجارية | Italian PST2 | ItalianPST2 | ItalianPST2 | MSC5S(JMC) |
المحور الأمامي (نظام التعليق المستقل / الموديل) | مجموعة نظام التعليق المستقل المستوردة | TD25.102A | TD25.102A | TD25.102A |
نوع المكابح (الفرامل) | الفرامل الأمامي من نوع الطارة (الفرامل الطبليَّة) و الفرامل الخلفية من نوع القرص | الفرامل الأمامي من نوع الطارة (الفرامل الطبليَّة) و الفرامل الخلفية من نوع القرص | الفرامل الأمامي من نوع الطارة (الفرامل الطبليَّة) و الفرامل الخلفية من نوع القرص | الفرامل الأمامي من نوع الطارة (الفرامل الطبليَّة) و الفرامل الخلفية من نوع القرص |
الموديل | HD-BT 25E | HD-BT 25 | HD-BT 30 |
مكونات وحدة تحويل القدرة | Cummins GB4+Manual transmission | Cummins Euro 4 +PST2 | Cummins GB4+PST2 |
أقصى قوة سحب | 25 كيلونيوتن (KN) | 25 كيلونيوتن (KN) | 30 كيلونيوتن (KN) |
الطول | 3050 ملم | 3050 ملم | 3050 ملم |
العرض | 1468 ملم | 1468 ملم | 1468 ملم |
الإرتفاع (بدون كابينة \ مع كابينة) | 1450 \ 2000 ملم | 1450 \ 2000 ملم | 1450 \ 2000 ملم |
الإرتفاع عن الأرض | 150 ملم | 150 ملم | 150 ملم |
أقل نصف قُطر للدوران | 2950 ملم | 2950 ملم | 2950 ملم |
المسافة بين محوري العجلات | 1600 ملم | 1600 ملم | 1600 ملم |
إطار العجلة (الأمامي \ الخلفي) | 1268 \ 1150 | 1268 \ 1150 | 1268 \ 1150 |
زاية الإقتراب | 21° | 21° | 21° |
زاية الإبتعاد | 20° | 20° | 20° |
زاوية الإرتفاع (الصعود) | 26° | 26° | 26° |
Orientitan GSE Limited
العنوان: No.28, Yuanwen Rd, Minghang District, Shanghai