الوصف
سيارة خدمة مرحاض الطائرة HD-WSZ/WSE هي من معدات الخدمات الأرضية بالمطارات، بحيث توفر خدمات التفريغ والتنظيف لأنظمة التصريف لحمام الطائرة.
هذه السيارة تستخدم بنطاق واسع للعديد من موديلات الطائرات منها فئات طائرات الإيرباص A300، A310، A320، A330، A340، وفئات طائرات بوينغ B727، B737، B747، B767، B777 وفئات طائرات كوماك C919 (COMAC C919).
سيارة خدمة مرحاض الطائرة تتكون من شاسية تصنيف II (الشاسية للكابينة)، مجموعة خزان المياه، نظام التصريف، نظام التزويد بالمياه النظيفة، مجموعة الإطار الخلفي، منصة الرفع، نظام تقل الحركة الهيدروليكي، النظام الكهربائي.
المواصفات الفنيةالمواصفات | المكون 1 LS40A(JMC/GB4/3m³)/MT |
المكون 2
LS40B (JMC/GB4/3m³)/MT
|
المكون 3
LS40C (600p/GB5/4m³)/MT
|
المكون 4
LS40D (700p/GB 4/4m³)/MT
|
المكون 5
LS40E (700p/GB5/4m³)/AT
| ||
المحرك | المصنع | JiangLing Engine Co , Ltd | JiangLing Engine Co , Ltd | ISUZU (ChongQing) Engine Co., LTD | ISUZU (ChongQing) Engine Co., LTD | ISUZU (ChongQing) Engine Co., LTD | |
الموديل | JX493ZLQ4 | JX493ZLQ5 | 4KH1CN5HS | 4HKI-TCG40 | 4KH1-TC51 | ||
القدرة (KW) | 80 | 85 | 96 | 141 | 140 | ||
حجم خزان المياه (لتر) | 2700 | 3000 | 4000 | 4000 | 4000 | ||
حجم خزان المياه النظيف (لتر) | 1000 | 1000 | 1300 | 1300 | 1300 | ||
حجم خزان مياه التصريف (لتر) | 2000 | 2000 | 2700 | 2700 | 2700 | ||
حجم خزان المياه المعاد تدويرها (لتر) | 200 | 200 | 240 | 240 | 240 | ||
معدل تدفق المياه (لتر\دقيقة) | 136 | 136 | 180 | 180 | 180 | ||
ضغط المياه (ميجا باسكال (Mpa)) | 0.44 | 0.44 | 0.3~0.5 | 0.3~0.5 | 0.3~0.5 | ||
الوزن فارغ (كجم) | 3600 | 3500 | 3450 | 4550 | 4600 | ||
الأبعاد الكلية (طول×عرض×إرتفاع) (مم) | 6800X2150X1900 | 6800X2150X1900 | 6900x2100x2160 | 7310x2200x2360 | 7320x2170x2410 | ||
أقصى سرعة (كم\ساعة) | 40 | 40 | 80 | 80 | 80 | ||
الشاسية | المصنع | JMC Motor Co., LTD | JMC Motor Co., LTD | ISUZU Motor Co., LTD | ISUZU Motor Co., LTD | ISUZU Motor Co., LTD | |
الموديل | JX1040TG24 | JX1062TPG25 | QL1070A5KAY | QL11009KARY | QL1100A8PAY | ||
المسافة بين محوري العجلات | 3360 | 3360 | 3815 | 3815 | 3815 | ||
إرتفاع منصة الرفع (مم) | 400-3000 | 400-3000 | 400-3000 | 520-3000 | 520-3000 | ||
الإرتفاع عن الأرض (الخلوص) | 200 | 200 | 180 | 180 | 180 | ||
المادة\السمك لخزان الماء (مم) | S31603\3مم | S31603\3مم | S31603\3مم | S31603\3مم | S31603\3مم | ||
قطر الدوران (مم) | 12800 | 12800 | 15500 | 17000 | 17000 | ||
إنبعاثات المحرك | GB 4 | GB 5 | GB 5 | GB 4 | GB 5 | ||
موديل علبة التروس\نوع التعشيق | JC528T8\(عدد 5 تعشيق للأمام، عدد 1 تعشيق للخلف) | JC528\(عدد 5 تعشيق للأمام، عدد 1 تعشيق للخلف) | MSB-5SM\(عدد 5 تعشيق للأمام، عدد 1 تعشيق للخلف) | MLD-6Q\(عدد 5 تعشيق للأمام، عدد 1 تعشيق للخلف) | ALLISON1000 \(أوتوماتيك (AT) عدد 2 تعشيق للأمام، عدد 1 تعشيق للخلف) |
Orientitan GSE Limited
العنوان: No.28, Yuanwen Rd, Minghang District, Shanghai