الوصف
سيارة خدمة مياه الطائرة HD-WSZ/WSE من المعدات ذاتية قدرة الدفع المستخدمة في الخدمات الأرضية في المطار تستخدم لتوفير الماء النظيف للطائرة. استخدمت بشكل واسع لفئات طائرات الإيرباص A300، A310، A320، A330، A340، وفئات طائرات بوينغ B727، B737، B747، B767، B777 وفئات طائرات كوماك C919 (COMAC C919).
سيارة خدمة مياه الطائرة HD-WSZ40 تتكون من شاسية صناعة محلية، نظام ديناميكي، مجموعة تركيب خزان الماء، مجموعة البروز الخلفي (منصة الرفع)، النظام الهيدروليكي، الأنظمة الكهربائية والمكونات الأخرى.
سيارة خدمة مياه الطائرة HD-WSE40 تعمل بالطاقة الكهربائية، وتتكون من الشاسية الكهربائية، البطاريات، محور الدوران الخلفي الكهربائي، مجموعة تركيب خزان المياه، مجموعة البروز الأمامي (منصة الرفع)، النظام الهيدروليكي، الأنظمة الكهربائية والمكونات الأخرى.
|
جدول بيان أداء سيارة خدمة مياه الطائرة HD-WSZ40 بشاسية مصنعة من قبل الشركة |
جدول بيان أداء سيارة خدمة مياه الطائرة HD-WSE40 بشاسية مصنعة من قبل الشركة | |||
المواصفات | WSZ40A المكون 1 (EURO3+PST2) | WSZ40B المكون 2 (EURO4+PST2) | WSE40A المكون 3 (بطارية الرصاص-عربة تزويد المياه الكهربائية) | WSE40B المكون 4 (بطارية LiFePo - عربة تزويد المياه الكهربائية) | |
المحرك | المصنع | Beiqi Foton Motor | Beiqi FotonMotor | / | / |
الموديل | QSF2.8T372HP | QSF2.8t4T65H | / | / | |
القدرة (KW)\سعة البطارية (AH) | 43 | 48 | 72VD500 | 600AH | |
الجهد الأسمي | 80V | 80V | |||
حجم خزان المياه (لتر) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | |
معدل تدفق المياه (لتر\دقيقة) | 150 | 150 | 150 | 150 | |
ضغط المياه (ميجا باسكال (Mpa)) | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3~0.5 | 0.3~0.5 | |
الوزن فارغ (كجم) | 3050 | 3060 | 3200 | 3100 | |
الأبعاد الكلية (طول×عرض×إرتفاع) (مم) | 5868×2292×2100 مم | 5868×2292×2100 مم | 5868×2292×2100 مم | 5868×2292×2100 مم | |
أقصى سرعة (كم\ساعة) | 40 | 40 | 40 | 40 | |
أخرى | -- | -- | -- | -- | |
الشاسية | المصنع | مصنعة من قبل الشركة | مصنعة من قبل الشركة | مصنعة من قبل الشركة | مصنعة من قبل الشركة |
المسافة بين محوري العجلات | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | |
المحور الأمامي (5T) | HY450/ HaiYuan | HY450/HaiYuan | HY450/HaiYuan | HY450/HaiYuan | |
المحور الخلفي (5T) | HY450A/HaiYuan | HY450A/HaiYuan | محور التشغيل المركبة الكهربائي 5T | محور التشغيل المركبة الكهربائي 5T | |
إرتفاع منصة الرفع (مم) | 400-2800 | 400-2800 | 400-2800 | 400-2800 | |
الإرتفاع عن الأرض (الخلوص) | 200 | 200 | 180 | 180 | |
المادة\السمك لخزان الماء (مم) | S31603\3مم | S31603\3مم | S31603\3مم | S31603\3مم | |
قطر الدوران (مم) | 12800 | 12800 | 12800 | 12800 | |
إنبعاثات المحرك | EURO 3 | EURO 4 | |||
موديل علبة التروس | 3357433CX(PST2) | 3357433CX(PST2) | | |
Orientitan GSE Limited
العنوان: No.28, Yuanwen Rd, Minghang District, Shanghai